Российская теннисистка Анна Калинская поднялась с 70-й на 62-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.На минувшей неделе 24-летняя Калинская дошла до четвертьфинала турнира в Чарльстоне (США), где снялась по ходу матча против будущей победительницы соревнований туниски Онс Жабер.Первой ракеткой России остается Дарья Касаткина, она располагается на восьмой строчке.
Рейтинг WTA, версия от 10 апреля:
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) – 8975 очков;
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6891;
3 (3). Джессика Пегула (США) – 5735;
4 (5). Онс Жабер (Тунис) – 5031;
5 (4). Каролин Гарсия (Франция) – 4990;
6 (6). Кори Гауфф (США) – 4346;
7 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4305;
8 (8). Дарья Касаткина (Россия) – 3505;
9 (9). Мария Саккари (Греция) – 3191;
10 (10). Петра Квитова (Чехия) – 3162…
13 (13) Вероника Кудерметова (Россия) – 2360…
15 (15). Людмила Самсонова (Россия) – 2246…
18 (17). Екатерина Александрова (Россия) – 2100…
24 (25). Анастасия Потапова (Россия) – 1679…
44 (46). Варвара Грачева (Россия) — 1179…
62 (70). Анна Калинская (Россия) – 900;
63 (63). Анна Блинкова (Россия) — 900…
88 (95). Диана Шнайдер (Россия) — 735…
92 (90). Камилла Рахимова (Россия) — 712.
Комметарии